F1Top.ru - Первый автоспортивный > Формула 1 > Гран При Бахрейна 2009 - Суббота - Свободные заезды

Гран При Бахрейна 2009 - Суббота - Свободные заезды


25 апреля 2009, 13:13. Разместил: Михаил Смирнов

Тимо Глок показал лучший результат в субботних свободных заездах на Гран При Бахрейна. Второй результат записал на свой счет пилот Ferrari Фелипе Масса. Замкнул первую тройку немец Нико Росберг.

Позиция Пилот Команда Время Отставание Круги
1 Тимо Глок Toyota 1:32.605 16
2 Фелипе Масса Ferrari 1:32.728 0.123 20
3 Нико Росберг Williams-Toyota 1:32.906 0.301 18
4 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1:32.975 0.370 16
5 Кими Райкконен Ferrari 1:32.986 0.381 18
6 Нельсон Пике Renault 1:33.176 0.571 19
7 Роберт Кубица BMW Sauber 1:33.195 0.590 13
8 Казуки Накаджима Williams-Toyota 1:33.302 0.697 17
9 Ярно Трулли Toyota 1:33.397 0.792 19
10 Ник Хайдфельд BMW Sauber 1:33.415 0.810 14
11 Себастьян Феттель RBR-Renault 1:33.443 0.838 16
12 Хейкки Ковалайнен McLaren-Mercedes 1:33.478 0.873 12
13 Фернандо Алонсо Renault 1:33.482 0.877 13
14 Адриан Сутил Force India-Mercedes 1:33.534 0.929 17
15 Дженсон Баттон Brawn-Mercedes 1:33.586 0.981 17
16 Рубенс Баррикелло Brawn-Mercedes 1:33.686 1.081 17
17 Себастьен Буэми STR-Ferrari 1:33.720 1.115 15
18 Марк Уэббер RBR-Renault 1:33.726 1.121 14
19 Джанкарло Физикелла Force India-Mercedes 1:33.962 1.357 15
20 Себастьен Бурдэ STR-Ferrari 1:34.990 2.385 7

Вернуться назад