F1Top.ru - Первый автоспортивный > Формула 1 > Гран При Сингапура 2009 - Пятница - Свободные заезды 2

Гран При Сингапура 2009 - Пятница - Свободные заезды 2


25 сентября 2009, 20:10. Разместил: Михаил Смирнов
Себастьян Феттель показал лучшее время во второй части пятничных свободных заездов. Почти три десятых секунды немцу проиграл Фернандо Алонсо. Следом за двукратным чемпионом мира расположился Хейкки Ковалайнен.

Сессия не обошлась без инцидентов. Марк Уэббер не справился с управлением на выходе из последнего поворота. Австралиец зацепил поребрик, болид пересек трассу и ударился о стену. Маршалам потребовалось более пяти минут, чтобы эвакуировать Red Bull.

Позиция Пилот Команда Время Отставание Круги
1 Себастьян Феттель RBR-Renault 1:48.650 31
2 Фернандо Алонсо Renault 1:48.924 0.274 27
3 Хейкки Ковалайнен McLaren-Mercedes 1:48.952 0.302 30
4 Ник Хайдфельд BMW Sauber 1:49.098 0.448 31
5 Дженсон Баттон Brawn-Mercedes 1:49.311 0.661 34
6 Марк Уэббер RBR-Renault 1:49.317 0.667 14
7 Нико Росберг Williams-Toyota 1:49.333 0.683 33
8 Тимо Глок Toyota 1:49.342 0.692 30
9 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1:49.358 0.708 28
10 Роберт Кубица BMW Sauber 1:49.609 0.959 24
11 Рубенс Баррикелло Brawn-Mercedes 1:49.616 0.966 30
12 Адриан Сутил Force India-Mercedes 1:49.710 1.060 31
13 Ярно Трулли Toyota 1:49.795 1.145 29
14 Кими Райкконен Ferrari 1:49.941 1.291 29
15 Казуки Накаджима Williams-Toyota 1:50.023 1.373 34
16 Джанкарло Физикелла Ferrari 1:50.253 1.603 31
17 Себастьен Буэми STR-Ferrari 1:50.527 1.877 29
18 Витантонио Лиуцци Force India-Mercedes 1:50.605 1.955 28
19 Роман Грожан Renault 1:50.972 2.322 17
20 Хайме Альгерсуари STR-Ferrari 1:51.423 2.773 31

Вернуться назад