Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS
О проекте  |  Контакты
Поиск по сайту:
Разделы сайта

Наш опрос
Как вы считаете, оправдало ли себя использование DRS в 2011 году?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить


Ежедневник
«    Март 2010    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 




» Комбинированные результаты тестов в Барселоне
автор: Михаил Смирнов | 1 марта 2010, 14:47

Команда McLaren завершила подготовку к чемпионату мира 2010 года на высокой ноте. Льюис Хэмилтон стал обладателем лучшего времени по итогам четырехдневной тестовой сессии, которая завершилась вчера в Барселоне. Представленная ниже таблица наглядно демонстрирует расстановку сил в пелотоне перед первой гонкой сезона Гран При Бахрейна.

Позиция Пилот Команда Лучшее время Круги 25.02.2010 26.02.2010 27.02.2010 28.02.2010
1 Льюис Хэмилтон McLaren  1:20.472  227 -  1:22.152  -  1:20.472
2 Марк Уэббер Red Bull  1:20.496  168 1:21.487  -  -  1:20.496
3 Фелипе Масса Ferrari  1:20.539  228 -  -  1:22.344  1:20.539
4 Адриан Сутил Force India  1:20.611  160 -  -  1:22.606  1:20.611
5 Нико Хюлкенберг Williams  1:20.614  180 1:22.407  1:20.614  -  -
6 Фернандо Алонсо Ferrari  1:20.637  208 1:24.170  1:20.637  -  -
7 Себастьян Феттель Red Bull  1:20.667  252 -  1:21.258  1:23.123  1:20.667
8 Нико Росберг Mercedes  1:20.686  235 1:22.514  -  1:20.686  -
9 Михаэль Шумахер Mercedes  1:20.745  207 -  1:21.689  -  1:20.745
10 Рубенс Баррикелло Williams  1:20.870  184 -  -  1:21.975  1:20.870
11 Камуи Кобаяши Sauber  1:20.911  172 -  -  1:26.216  1:20.911
12 Педро де ла Роса Sauber  1:20.973  187 1:23.144  1:20.973  -  -
13 Витантонио Лиуцци Force India  1:21.056  154 1:24.064  1:21.056  -  -
14 Себастьен Буэми Toro Rosso  1:21.413  193 -  -  1:21.413  1:22.135
15 Дженсон Баттон McLaren  1:21.450  205 1:23.452  -  1:21.450  -
16 Хайме Альгерсуари Toro Rosso  1:21.571  215 1:24.869  1:21.571  -  -
17 Виталий Петров Renault  1:22.523  141 1:24.173  -  1:22.523  -
18 Роберт Кубица Renault  1:23.175  159 -  1:24.912  -  1:23.175
19 Ярно Трулли Lotus  1:25.059  172 -  1:25.524  1:25.059  -
20 Хейкки Ковалайнен Lotus  1:25.251  65 -  -  -  1:25.251
21 Тимо Глок Virgin  1:25.942  83 -  1:25.942  1:26.305  -
22 Лукас ди Грасси Virgin  1:26.160  78 1:27.057  -  -  1:26.160
23 Файруз Фаузи Lotus  1:28.002  76 1:28.002  -  -  -

Распечатать

 (голосов: 2)
 
 
Обсудить новость на форуме.



Другие новости по теме:

Новости партнеров:
    Загружается, подождите...
    Загружается, подождите...
 



Гран При Бразилии

Общий зачет
1. С. Феттель - 392
2. Дж. Баттон - 270
3. М. Уэббер - 258
4. Ф. Алонсо - 257
5. Л. Хэмилтон - 227

Кубок Конструкторов
1. RBR- Renault - 650
2. McLaren- Mercedes - 497
3. Ferrari - 375
4. Mercedes - 165
5. Renault - 73

Новости почтой
Ежедневная рассылка
новостей Формулы 1





Содержание сайта охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.
При цитировании материалов сайта обязательно упоминание F1Top.ru, для интернет-изданий обязательно наличие активной гиперссылки.
© 2007-2012 F1Top.ru - Первый автоспортивный
Rambler's Top100