F1Top.ru - Первый автоспортивный > Формула 1 > Гран При Австралии 2010 - Суббота - Свободные заезды

Гран При Австралии 2010 - Суббота - Свободные заезды


27 марта 2010, 07:12. Разместил: Михаил Смирнов

Марк Уэббер показал лучшее время в субботних свободных заездах на Гран При Австралии. Результат австралийца 1:24.719 секунды оказался лучшим в утренней сессии. Вслед за пилотом Red Bull расположились двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

Позиция Пилот Команда Время   Отставание Круги
1 Марк Уэббер RBR-Renault   1:24.719     16
2 Фернандо Алонсо Ferrari  1:24.929  0.210  19
3 Михаэль Шумахер Mercedes Benz GP Ltd  1:24.963  0.244  17
4 Себастьян Феттель RBR-Renault  1:25.122  0.403  19
5 Нико Росберг Mercedes Benz GP Ltd  1:25.366  0.647  16
6 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes  1:25.399  0.680  20
7 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes  1:25.505  0.786  14
8 Адриан Сутил Force India-Mercedes  1:25.525  0.806  18
9 Фелипе Масса Ferrari  1:25.549  0.830  20
10 Витантонио Лиуцци Force India-Mercedes  1:25.782  1.063  19
11 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth  1:25.852  1.133  17
12 Себастьен Буэми STR-Ferrari  1:26.104  1.385  21
13 Роберт Кубица Renault  1:26.184  1.465  21
14 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari  1:26.275  1.556  21
15 Хайме Альгерсуари STR-Ferrari  1:26.368  1.649  17
16 Виталий Петров Renault  1:26.661  1.942  19
17 Нико Хюлкенберг Williams-Cosworth  1:26.804  2.085  19
18 Педро де ла Роса BMW Sauber-Ferrari  1:26.818  2.099  18
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth  1:29.539  4.820  19
20 Ярно Трулли Lotus-Cosworth  1:29.800  5.081  16
21 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth  1:30.800  6.081  18
22 Тимо Глок Virgin-Cosworth  1:31.114  6.395  12
23 Карун Чандхок HRT-Cosworth  1:34.334  9.615  11
24 Бруно Сенна HRT-Cosworth  1:36.649  11.930  8

Вернуться назад