F1Top.ru - Первый автоспортивный > Формула 1 > Гран При Малайзии 2010 - Суббота - Свободные заезды

Гран При Малайзии 2010 - Суббота - Свободные заезды


3 апреля 2010, 10:07. Разместил: Михаил Смирнов

Лучшее время в субботних свободных заездах на Гран При Малайзии показал гонщик Red Bull Марк Уэббер. Австралиец проехал семнадцать кругов с результатом 1:33.542 секунды.  Всего 0,017 секунды Уэбберу проиграл чемпион мира 2008 года Льюис Хэмилтон. Замкнул первую тройку немец Себастьян Феттель.

Позиция Пилот Команда Время   Отставание Круги
1 Марк Уэббер RBR-Renault   1:33.542     17
2 Льюис Хэмилтон
McLaren-Mercedes  1:33.559  0.017  14
3 Себастьян Феттель RBR-Renault  1:33.587  0.045  17
4 Фернандо Алонсо Ferrari  1:33.751  0.209  19
5 Михаэль Шумахер Mercedes GP  1:33.992  0.450  15
6 Нико Росберг Mercedes GP  1:34.090  0.548  13
7 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes  1:34.113  0.571  16
8 Фелипе Масса Ferrari  1:34.174  0.632  15
9 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth  1:34.540  0.998  13
10 Роберт Кубица Renault  1:34.549  1.007  17
11 Адриан Сутил Force India-Mercedes  1:34.623  1.081  11
12 Себастьен Буэми STR-Ferrari  1:34.673  1.131  19
13 Нико Хюлкенберг Williams-Cosworth  1:34.882  1.340  13
14 Витантонио Лиуцци Force India-Mercedes  1:34.957  1.415  16
15 Хайме Альгерсуари STR-Ferrari  1:35.026  1.484  16
16 Виталий Петров Renault  1:35.076  1.534  17
17 Педро де ла Роса BMW Sauber-Ferrari  1:35.477  1.935  18
18 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari  1:36.404  2.862  19
19 Тимо Глок Virgin-Cosworth  1:37.299  3.757  15
20 Ярно Трулли Lotus-Cosworth  1:37.369  3.827  16
21 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth  1:38.161  4.619  18
22 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth  1:38.783  5.241  13
23 Бруно Сенна HRT-Cosworth  1:39.868  6.326  19
24 Карун Чандхок HRT-Cosworth  1:39.895  6.353 16

Вернуться назад