F1Top.ru - Первый автоспортивный > Формула 1 > Гран При Китая 2010 - Пятница - Свободные заезды 1

Гран При Китая 2010 - Пятница - Свободные заезды 1


16 апреля 2010, 08:19. Разместил: Михаил Смирнов
Действующий чемпион мира Дженсон Баттон показал лучшее время в первой части пятничных свободных заездов на Гран При Китая. Британец проехал 15 кругов с лучшим результатом 1:36.677 секунды. На второй строчке разместился Нико Росберг из Mercedes GP. Замкнул первую тройку с отставанием в одну десятую секунды от лидера партнер Дженсона Баттона по команде McLaren Льюис Хэмилтон.

Утренняя сессия не обошлась без происшествий. В конце дальней прямой на машине Себастьена Буэми развалилась передняя подвеска. Швейцарский гонщик на большой скорости врезался в защитный барьер из покрышек, что привело к появлению красных флагов. К счастью пилот не пострадал, и через десять минут сессия возобновилась.

Позиция Пилот Команда Время   Отставание Круги
1 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes   1:36.677     15
2 Нико Росберг Mercedes GP  1:36.748  0.071  17
3 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes  1:36.775  0.098  19
4 Михаэль Шумахер Mercedes GP  1:37.509  0.832  14
5 Себастьян Феттель RBR-Renault  1:37.601  0.924  20
6 Роберт Кубица Renault  1:37.716  1.039  17
7 Виталий Петров Renault  1:37.745  1.068  25
8 Марк Уэббер RBR-Renault  1:37.980  1.303  17
9 Адриан Сутил Force India-Mercedes  1:38.008  1.331  13
10 Фелипе Масса Ferrari  1:38.098  1.421  19
11 Хайме Альгерсуари STR-Ferrari  1:38.161  1.484  19
12 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari  1:38.375  1.698  21
13 Педро де ла Роса BMW Sauber-Ferrari  1:38.421  1.744  19
14 Нико Хюлкенберг Williams-Cosworth  1:38.569  1.892  20
15 Пол ди Реста Force India-Mercedes  1:38.618  1.941  26
16 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth  1:38.678  2.001  17
17 Себастьен Буэми STR-Ferrari  1:39.939  3.262  5
18 Ярно Трулли Lotus-Cosworth  1:41.531  4.854  22
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth  1:41.779  5.102  23
20 Тимо Глок Virgin-Cosworth  1:41.830  5.153  20
21 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth  1:42.181  5.504  27
22 Бруно Сенна HRT-Cosworth  1:43.875  7.198  23
23 Карун Чандхок HRT-Cosworth  1:43.949  7.272  20
24 Фернандо Алонсо Ferrari  Без времени 6

Вернуться назад